part number |
vka | ika | vref | voltage tolerance | minimum cathode current for regulation ika(min) | package |
vref to 36v | 1 to 100ma | 2.5v | ±0.4% | 400ua | to92/ sot23-3/sot89-3 | |
vref to 36v | 1 to 100ma | 2.5v | ±1% | 400ua | to92/ sot23-3/sot89-3 | |
vref to 18v | 0.1 to 100ma | 1.25v | ±0.5% | 60ua | to92/ sot23-3 | |
vref to 18v | 0.1 to 100ma | 1.25v | ±1% | 60ua | to92/ sot23 | |
vref to 36v | 0.035 to 80ma | 2.5v | ±0.5% | 35ua | to92/ sot23/sot89-3 |
part number |
vcc | vsense | vref | voltage tolerance | supply current | package |
36v | 74mv | 1.21v | ±0.5% | 1.5ma | sop8 | |
36v | 212mv | 1.21v | ±0.5% | 1.5ma | sop8 | |
18v | 200mv | 1.21v | ±0.5% | 1.2ma | sot23-6 | |
18v | 70mv | 1.21v | ±0.5% | 1.2ma | sot23-6 | |
36v | 70mv | 1.21v | ±0.5% | 0.85ma | sot23-6 | |
40v | 70mv | 1.21v | ±1% | 0.05ma | sot23-6 |
part number |
vin (max) |
vout | operating mode | tr | tf | package |
5v | 5v | dcm/qr | 50ns | 50ns | sop8 | |
5v | 5-9v | dcm/qr | 50ns | 50ns | sot23-5 | |
20v | 5-12v | ccm/dcm/qr | 60ns | 22ns | sot23-5 | |
5v | 5v | dcm/qr | 50ns | 60ns | sop7 | |
20v | 5-12v | ccm/dcm/qr | 60ns | 22ns | to220-5/to252-5 | |
5v | 5v | dcm/qr | 50ns | 60ns | sop8 |
part number |
resolution (bits) | effective bits | sample rate (max) | input channels | architecture | supply range | application | package |
24bits | 19.5bits | 80sps | 2 | delta-sigma | 2.7~5.5v | weigh scales,sensors,high-precision measurement | tssop24/tssop16 |
part number |
otp rom (kbyte) | sram (byte) | adc | timers | pwm/buz | int_osc | gpio | supply range | application | package |
4kbyte | 128 byte | 5*12bit | 2*16bit timer 8bit wdt | 2*16bit | 16mhz 32khz | 12or14 | 2.2~5.5v | electronic measuring instruments,handheld measurement tools, motor control | sop14/ssop16 | |
1kbyte | 48 byte | - | 2*8bit timer 8bit wdt | 2*8bit | 8mhz 28khz | 6 | 2.0~5.5v | small home electrical appliances | sop8 | |
4kbyte | 128 byte | 8*12bit tempsensor | 2*16bit timer 8bit wdt | 2*16bit | 16mhz 32khz | 21 | 2.0~5.5v | electronic measuring instruments,home electronics appliances | sop14/ssop16/ssop20/ssop24 |
part number |
vin | vout | iq | eff. | application | package |
2.5-10v | -2.5-10v | 40ua | 98% | lcd display | sop8/dip8 |
服务热线:18902612018 邮箱:sales.huang@sfsemi.com.cn 联系人:业务部(黄亚军) 公司传真: 86-0769-25205759 公司地址:东莞市清溪镇华桂园西南门臻墅50栋02号 粤icp备19008823号-1